Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Sweetwater Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Benutzerinformationen überspringen
Spielsysteme: WAB, BFG, Man O War, Saga, COE, LOTHS, FOG, Babylon5, LOTOW, Triumph&Tragedie, Rapid Fire, Impetus
Wohnort: München
Clubforum: Spielen im Süden
Army | Sublist of | Time | Book | Page |
|---|---|---|---|---|
| Barbarians | - | 500 BC - 200 AD | WAB 2.0 | 182 |
| Gauls | Barbarians | 500 BC - 60 AD | WAB 2.0 | 189 |
| LYDIAN (2) | - | 700 - 500 BC | AoA 2.0 | 8 |
| ETRUSCAN (2) | - | 700 - 280 BC | AoA 2.0 | 10 |
| EARLY ROME (2) | - | 600 - 400 BC | AoA 2.0 | 11 |
| EARLY HOPLITE GREEK, Sparta (2) | EARLY HOPLITE GREEK | 600 - 400 BC | AoA 2.0 | 12 |
| EARLY HOPLITE GREEK, Thebes (2) | EARLY HOPLITE GREEK | 600 - 400 BC | AoA 2.0 | 12 |
| EARLY HOPLITE GREEK, Athens (2) | EARLY HOPLITE GREEK | 600 - 400 BC | AoA 2.0 | 12 |
| EARLY HOPLITE GREEK, Minor States (2) | EARLY HOPLITE GREEK | 600 - 400 BC | AoA 2.0 | 12 |
| PERSIANS AND MEDES, Army of Cyrus (2) | PERSIANS AND MEDES | 550 - 430 BC | AoA 2.0 | 14 |
| PERSIANS AND MEDES, Army of Xerxes (2) | PERSIANS AND MEDES | 550 - 430 BC | AoA 2.0 | 14 |
| ITALIAN HILL TRIBES | - | 500 - 295 BC | AoA 2.0 | 17 |
| ILLYRIAN (2) | - | 500 - 10 AD | AoA 2.0 | 18 |
| THRACIAN, Gaetae (2) | THRACIAN | 500 BC - 46 AD | AoA 2.0 | 20 |
| THRACIAN, Highland Tribes (2) | THRACIAN | 500 BC - 46 AD | AoA 2.0 | 20 |
| THRACIAN, Coalition (2) | THRACIAN | 500 BC - 46 AD | AoA 2.0 | 20 |
| EARLY CARTHAGIAN (2) | - | 500 - 270 BC | AoA 2.0 | 22 |
| REPUBLICAN INDIAN (2) | - | 500 - 320 BC | AoA 2.0 | 24 |
| CLASSICAL INDIAN (2) | - | 500 - 180 BC | AoA 2.0 | 26 |
| GALLIC (2) | - | 500 - 50 BC | AoA 2.0 | 28 |
| SPANISH (2) | - | 500 - 72 BC | AoA 2.0 | 30 |
| CAMPANIAN (2) | - | 500 - 150 BC | AoA 2.0 | 32 |
| LATER ACHAEMENID PERSIAN (2) | - | 420 - 330 BC | AoA 2.0 | 33 |
| SYRACUSAN (2) | - | 400 - 210 BC | AoA 2.0 | 36 |
| WARRING STATES CHINESE (2) | - | 400 - 200 BC | AoA 2.0 | 38 |
| LATER HOPILITE GREEK, Sparta (2) | LATER HOPILITE GREEK | 400 - 275 BC | AoA 2.0 | 40 |
| LATER HOPILITE GREEK, Thebes (2) | LATER HOPILITE GREEK | 400 - 275 BC | AoA 2.0 | 40 |
| LATER HOPILITE GREEK, Minor States (2) | LATER HOPILITE GREEK | 400 - 275 BC | AoA 2.0 | 40 |
| TWILIGHT 0F GREECE (2) | - | 300 - 146 BC | AoA 2.0 | 42 |
| REPUBLICAN ROME, Early Army (2) | REPUBLICAN ROME | 400 - 100 BC | AoA 2.0 | 44 |
| MACEDON (2) | - | 359 - 331 BC | AoA 2.0 | 46 |
| THE MACEDONIAN EMPIRE (2) | - | 330 - 300 BC | AoA 2.0 | 48 |
| SELEUCID (2) | - | 300 - 83 BC | AoA 2.0 | 50 |
| The Seleucid Army (1) | Successor Empire Armies | 245 - 46 BC | Jeff Jonas Homepage | - |
| The Antigonid Army (1) | Successor Empire Armies | 245 - 46 BC | Jeff Jonas Homepage | - |
| ARMENIAN (2) | - | 359 BC - 386 AD | AoA 2.0 | 53 |
| PTOLEMAIC EGYPTIAN (2) | - | 359 - 40 BC | AoA 2.0 | 54 |
| The Ptolemaic Army (1) | Successor Empire Armies | 245 - 46 BC | Jeff Jonas Homepage | - |
| PYRRHIC (2) | - | 300 BC - 275 BC | AoA 2.0 | 56 |
| BACTRIAN GREEK (2) | - | 300 - 30 BC | AoA 2.0 | 58 |
| GALATIAN (2) | - | 275 - 25 BC | AoA 2.0 | 60 |
| The Galatians (1) | - | 245 - 46 BC | Jeff Jonas Homepage | - |
| LATER MACEDONIAN (2) | - | 260 - 148 BC | AoA 2.0 | 62 |
| LATER CARTHAGINIAN (2) | - | 327 - 203 BC | AoA 2.0 | 64 |
| PERGAMENE (2) | - | 260 - 130 BC | AoA 2.0 | 66 |
| PARTHIAN (2) | - | 250 BC - 225 AD | AoA 2.0 | 68 |
| NUMIDIAN (2) | - | 250 - 30 BC | AoA 2.0 | 69 |
| HAN CHINESE (2) | - | 206 BC - 220 AD | AoA 2.0 | 70 |
| BASTARNE (2) | - | 200 BC - 200 AC | AoA 2.0 | 72 |
| XIONGNU (2) | - | 200 BC - 200 AC | AoA 2.0 | 73 |
| MACCABEAN REVOLT (2) | - | 168 - 104 BC | AoA 2.0 | 74 |
| SLAVE REVOLT (2) | - | 150 - 60 BC | AoA 2.0 | 75 |
| KUSHAN (2) | - | 140 BC - 400 AD | AoA 2.0 | 76 |
| PONTIC (2) | - | 110 - 47 BC | AoA 2.0 | 78 |
| EARLY GERMAN (2) | - | 150 BC - 300 AD | AoA 2.0 | 80 |
| Germans, The | Barbarians | 150 BC - 260 AD | WAB 2.0 | 189 |
| BRITISH TRIBES (2) | - | 100 BC - 75 AD | AoA 2.0 | 81 |
| REPUBLICAN ROME, Later Army (2) | REPUBLICAN ROME | 100 - 30 BC | AoA 2.0 | 44 |
| Dacians, The | Barbarians | 100 BC - 106 AD | WAB 2.0 | 189 |
| DACIAN (2) | - | 82 BC - 106 AD | AoA 2.0 | 82 |
| Ancient British, The | Barbarians | 55 BC - 100 AD | WAB 2.0 | 189 |
| EARLY IMPERIAL ROMAN (2) | - | 30 BC - 193 AD | AoA 2.0 | 84 |
| Roman Imperial Army | - | 30 BC - 117 AD | WAB 2.0 | 172 |
Dieser Beitrag wurde bereits 17 mal editiert, zuletzt von »Ghibelline« (28. Mai 2012, 18:07)
Benutzerinformationen überspringen
Spielsysteme: WAB, BFG, Man O War, Saga, COE, LOTHS, FOG, Babylon5, LOTOW, Triumph&Tragedie, Rapid Fire, Impetus
Wohnort: München
Clubforum: Spielen im Süden
Army | Sublist of | Time | Book | Page |
|---|---|---|---|---|
| Irish and Scots (2) | DARK AGE BRITAIN AND IRELAND | 75 - 800 AD | AoA 2.0 | 86 |
| Caledonians (2) | DARK AGE BRITAIN AND IRELAND | 75 - 800 AD | AoA 2.0 | 86 |
| Picts (2) | DARK AGE BRITAIN AND IRELAND | 75 - ? AD | AoA 2.0 | 86 |
| MIDDLE IMPERIAL ROME (2) | - | 193 - 350 AD | AoA 2.0 | 88 |
| SASSANID (2) | - | 220 - 637 AD | AoA 2.0 | 92 |
| PALMYRAN (2) | - | 260 - 272 AD | AoA 2.0 | 90 |
| FRANKS (2) | - | 300 - 750 AD | AoA 2.0 | 95 |
| KOREAN (2) | - | 313 - 1270 AD | AoA 2.0 | 96 |
| LATE IMPERIAL ROMAN, Imperial Field Army (2) | LATE IMPERIAL ROMAN | 350 - 493 AD | AoA 2.0 | 98 |
| LATE IMPERIAL ROMAN, Border Garrison (2) | LATE IMPERIAL ROMAN | 350 - 493 AD | AoA 2.0 | 98 |
| LATE IMPERIAL ROMAN, Romanised Warlord (2) | LATE IMPERIAL ROMAN | 350 - 493 AD | AoA 2.0 | 98 |
| LATE IMPERIAL ROMAN, Romano-British (2) | LATE IMPERIAL ROMAN | 350 - 493 AD | AoA 2.0 | 98 |
| Alan (2) | STEPPE NOMADS | 350 - ? AD | AoA 2.0 | 101 |
| Huns (2) | STEPPE NOMADS | 350 - 475 AD | AoA 2.0 | 101 |
| British (2) | DARK AGE BRITAIN AND IRELAND | ? - 800 AD | AoA 2.0 | 86 |
| Saxons (2) | DARK AGE BRITAIN AND IRELAND | ? - 800 AD | AoA 2.0 | 86 |
| Vandal Armies (2) | GOTHIC & VANDAL KINGDOMS | 442 - ? AD | AoA 2.0 | 104 |
| Visigoth Armies (2) | GOTHIC & VANDAL KINGDOMS | 442 - 720 AD | AoA 2.0 | 104 |
| Ostrogoth Armies (2) | GOTHIC & VANDAL KINGDOMS | 442 - ? AD | AoA 2.0 | 104 |
| Lombard Armies (2) | GOTHIC & VANDAL KINGDOMS | 442 - 720 AD | AoA 2.0 | 104 |
| HINDU INDIA (2) | - | 450 - 1528 AD | AoA 2.0 | 106 |
| Rajputs(2) | HINDU INDIA | 450 - 1528 AD | AoA 2.0 | 106 |
| Orissa (2) | HINDU INDIA | 450 - 1528 AD | AoA 2.0 | 106 |
| Vijayanagar (2) | HINDU INDIA | 450 - 1528 AD | AoA 2.0 | 106 |
| EARLY BYZANTINE, Early Army (2) | EARLY BYZANTINE | 475 - ? AD | AoA 2.0 | 108 |
| Avar (2) | STEPPE NOMADS | 575 - 850 AD | AoA 2.0 | 101 |
| Early Khazar (2) | STEPPE NOMADS | 568 - 780 AD | AoA 2.0 | 101 |
| EARLY BYZANTINE, Late Army (2) | EARLY BYZANTINE | ? - 660 AD | AoA 2.0 | 108 |
| TANG CHINA (2) | - | 618 - 907 AD | AoA 2.0 | 112 |
| TIBETAN (2) | - | 620 - 1000 AD | AoA 2.0 | 111 |
| ARAB CONQUEST, Early Armies (2) | ARAB CONQUEST | 632 - ? AD | AoA 2.0 | 114 |
| Umayyad Caliphate (2) | ARAB CONQUEST | ? - 672 AD | AoA 2.0 | 114 |
| Early Slav (2) | SLAV OR BULGAR | 643 - ? AD | AoA 2.0 | 116 |
| Early Bulgar (2) | SLAV OR BULGAR | 643 - ? AD | AoA 2.0 | 116 |
| Magars (2) | STEPPE NOMADS | 650 - 997 AD | AoA 2.0 | 102 |
| Later Slav (2) | SLAV OR BULGAR | ? - 1014 AD | AoA 2.0 | 116 |
| Later Bulgar (2) | SLAV OR BULGAR | ? - 1014 AD | AoA 2.0 | 116 |
| THEMATIC BYZANTINE (2) | - | 660 - 1042 AD | AoA 2.0 | 118 |
| CHRISTIAN SPANISH, Early (2) | CHRISTIAN SPANISH | 711 - 1039 AD | AoA 2.0 | 120 |
| VIKINGS (2) | - | 750 - 1100 AD | AoA 2.0 | 122 |
| Abbasid Caliphate (2) | ARAB CALIPHATE | 750 - 1055 AD | AoA 2.0 | 123 |
| Fatamid Caliphate (2) | ARAB CALIPHATE | ? - ? AD | AoA 2.0 | 123 |
| Rus, The Pagan (2) | RUS | 750 - 950 AD | AoA 2.0 | 126 |
| Al Andalus (2) | AL-ANDALUS AND GRANADA | 755 - 1008 AD | AoA 2.0 | 128 |
| CAROLINGIAN (2) | - | 768 - 814 AD | AoA 2.0 | 130 |
| Late Khazar (2) | STEPPE NOMADS | 780 - 1083 AD | AoA 2.0 | 102 |
| JAPANESE, Early Army (2) | JAPANESE | 794 - 1040 AD | AoA 2.0 | 132 |
| LATER SAXON KINGDOMS (2) | - | 800 - 1100 AD | AoA 2.0 | 134 |
| Irish Kingdoms (2) | LATER IRISH | 830 - ? AD | AoA 2.0 | 136 |
| Pecheneg (2) | STEPPE NOMADS | 850 - 1122 AD | AoA 2.0 | 102 |
| Norman (2) | NORMAN AND BRETON | 911 - 1189 AD | AoA 2.0 | 138 |
| Bretons(2) | NORMAN AND BRETON | 911 - 1189 AD | AoA 2.0 | 138 |
| Rus, Christianised (2) | RUS | 950 - 1250 AD | AoA 2.0 | 126 |
| SELJUK TURKS (2) | - | 950 - 1230 AD | AoA 2.0 | 140 |
| GHAZNAVID (2) | - | 960 - 1186 AD | AoA 2.0 | 142 |
| SONG CHINA (2) | - | 960 - 1279 AD | AoA 2.0 | 144 |
| Early Polish(2) | POLISH | 966 - 1150 AD | AoA 2.0 | 145 |
| CAPETIAN FRANCE (2) | - | 987 - 1328 AD | AoA 2.0 | 148 |
Dieser Beitrag wurde bereits 18 mal editiert, zuletzt von »Ghibelline« (28. Mai 2012, 18:08)
Benutzerinformationen überspringen
Spielsysteme: WAB, BFG, Man O War, Saga, COE, LOTHS, FOG, Babylon5, LOTOW, Triumph&Tragedie, Rapid Fire, Impetus
Wohnort: München
Clubforum: Spielen im Süden
Army | Sublist of | Time | Book | Page |
|---|---|---|---|---|
| MEDIEVAL HUNGARIAN (2) | - | 1000 - 1516 AD | AoA 2.0 | 150 |
| The Taifa Kingdoms (2) | AL-ANDALUS AND GRANADA | 1009 - 1110 AD | AoA 2.0 | 128 |
| CHRISTIAN SPANISH, Middle (2) | CHRISTIAN SPANISH | 1040 - 1100 AD | AoA 2.0 | 120 |
| JAPANESE, Middle Army (2) | JAPANESE | 1040 - 1391 AD | AoA 2.0 | 132 |
| Italo-Normans(2) | NORMAN AND BRETON | ? - 1189 AD | AoA 2.0 | 138 |
| LATER BYZANTINE, Macedonian Dynasty (2) | LATER BYZANTINE | 1041 - 1081 AD | AoA 2.0 | 154 |
| Almoravid (2) | NORTH AFRICAN BERBERS | 1042 - ? AD | AoA 2.0 | 152 |
| NORTH AFRICAN BERBERS, Other North African Berber Dynasties (2) | NORTH AFRICAN BERBERS | 1042 - 1500 AD | AoA 2.0 | 152 |
| Early Italians (2) | ITALIAN CITY STATES | 1050 - 1320AD | AoA 2.0 | 157 |
| Cuman or Kipchak (2) | STEPPE NOMADS | 1054 - 1200 AD | AoA 2.0 | 102 |
| KHWARESMIAN (2) | - | 1077 - 1231 AD | AoA 2.0 | 160 |
| LATER BYZANTINE, Comenian Dynasty (2) | LATER BYZANTINE | 1081 - 1185 AD | AoA 2.0 | 154 |
| CRUSADERS, First and Second Crusades (2) | CRUSADERS | 1096 - ? AD | AoA 2.0 | 162 |
| Early Russians(2) | RUSSIAN | 1100 - ? AD | AoA 2.0 | 164 |
| CHRISTIAN SPANISH, Late (2) | CHRISTIAN SPANISH | 1101 - 1250 AD | AoA 2.0 | 120 |
| The Nasrid Kingdom of Granada (2) | AL-ANDALUS AND GRANADA | 1110 - 1492 AD | AoA 2.0 | 128 |
| HOLY ROMAN EMPIRE (2) | - | 1138 - 1500 AD | AoA 2.0 | 166 |
| Anglo-Irish (2) | LATER IRISH | ? - 1500 AD | AoA 2.0 | 136 |
| Almohad (2) | NORTH AFRICAN BERBERS | ? - 1269 AD | AoA 2.0 | 152 |
| Feudal Polish (2) | POLISH | 1150 - 1360 AD | AoA 2.0 | 145 |
| Baltic People (2) | THE BALTIC PAGANS | 1193 - 1295 AD | AoA 2.0 | 172 |
| Lithunians (2) | THE BALTIC PAGANS | 1193 - ? AD | AoA 2.0 | 172 |
| CRUSADERS, Later Crusades (2) | CRUSADERS | ? - 1291 AD | AoA 2.0 | 162 |
| ORDENSSTAAT, Early Army (2) | ORDENSSTAAT | 1211 - 1400 AD | AoA 2.0 | 169 |
| MONGOL, Conquest Period (2) | MONGOL CONQUEST AND KHANATES | 1206 - 1266 AD | AoA 2.0 | 174 |
| Tughluq Sultanate (2) | MUSLIM INDIAN | 1206 - ? AD | AoA 2.0 | 176 |
| MEDIEVAL SPANISH (2) | - | 1250 - 1492 AD | AoA 2.0 | 178 |
| MAMLUKS (2) | - | 1250 - 1517 AD | AoA 2.0 | 180 |
| Ilkhanids (2) | MONGOL CONQUEST AND KHANATES | 1251 - 1336 AD | AoA 2.0 | 174 |
| Later Russians (2) | RUSSIAN | ? - 1500 AD | AoA 2.0 | 164 |
| Jagatai (2) | MONGOL CONQUEST AND KHANATES | 1267 - 1508 AD | AoA 2.0 | 174 |
| Bulgaria (2) | MEDIEVAL BALKAN STATES | 1280 - 1396 AD | AoA 2.0 | 183 |
| OTTOMAN TURKS, Early Army (2) | OTTOMAN TURKS | 1281 - ? AD | AoA 2.0 | 204 |
| Serbia (2) | MEDIEVAL BALKAN STATES | 1282 - 1459 AD | AoA 2.0 | 183 |
| Albanian (2) | MEDIEVAL BALKAN STATES | 1286 - 1479 AD | AoA 2.0 | 183 |
| SWISS (2) | - | 1291 - 1495 AD | AoA 2.0 | 186 |
| MEDIEVAL ENGLISH (2) | - | 1296 - 1453 AD | AoA 2.0 | 188 |
| MEDIEVAL SCOTLAND (2) | - | 1296 - 1500 AD | AoA 2.0 | 190 |
| LOW COUNTRIES (2) | - | 1312 - 1453 AD | AoA 2.0 | 192 |
| Later Italians (2) | ITALIAN CITY STATES | 1320 - 1495 AD | AoA 2.0 | 157 |
| Moldavia & Walachia (2) | MEDIEVAL BALKAN STATES | 1330 - 1508 AD | AoA 2.0 | 183 |
| Jalayirids (2) | MONGOL CONQUEST AND KHANATES | 1336 - 1432 AD | AoA 2.0 | 174 |
| TIMURID (2) | - | 1360 - 1450 AD | AoA 2.0 | 194 |
| Lodi Sultanate (2) | MUSLIM INDIAN | ? - 1526 AD | AoA 2.0 | 176 |
| Bahmani Sultanate (2) | MUSLIM INDIAN | ? - 1526 AD | AoA 2.0 | 176 |
| Later Polish (2) | POLISH | 1360 - 1500 AD | AoA 2.0 | 145 |
| Turcoman (2) | STEPPE NOMADS | 1378 - 1504 AD | AoA 2.0 | 103 |
| JAPANESE, Late Army (2) | JAPANESE | 1392 - 1500 AD | AoA 2.0 | 132 |
| ORDENSSTAAT, Later Army (2) | ORDENSSTAAT | 1400 - 1525 AD | AoA 2.0 | 169 |
| HUSSITE (2) | - | 1420 - 1434 AD | AoA 2.0 | 196 |
| ORDONNANCE BURGUNDIAN (2) | - | 1471 - 1477 AD | AoA 2.0 | 198 |
| WAR OF THE ROSES - ENGLISH (2) | - | 1455 - 1487 AD | AoA 2.0 | 200 |
| LATE MEDIEVAL FRENCH (2) | - | 1445 - 1495 AD | AoA 2.0 | 202 |
| OTTOMAN TURKS, Later Army (2) | OTTOMAN TURKS | ? - 1526 AD | AoA 2.0 | 204 |
Dieser Beitrag wurde bereits 19 mal editiert, zuletzt von »Ghibelline« (28. Mai 2012, 18:08)
Benutzerinformationen überspringen
Spielsysteme: WAB, BFG, Man O War, Saga, COE, LOTHS, FOG, Babylon5, LOTOW, Triumph&Tragedie, Rapid Fire, Impetus
Wohnort: München
Clubforum: Spielen im Süden